KDCW-2010臥式低溫槽
研發自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
按“電源"鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
先進的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
KDCW-2010臥式低溫槽廣泛應用于石油,化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門。為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
型號 | 溫度范圍 | 波動度 (℃) | 槽開口 (mm) | 槽深度 (mm) | 容積 (L) | 外形尺寸(mm) |
KDCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 180x160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 180x160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 180x160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-3006 | -30~100 | ±0.05 | 180x160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-4006 | -40~100 | ±0.05 | 180x160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-0508 | -5~100 | ±0.05 | 250x160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 250x160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 250x160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-3008 | -30~100 | ±0.05 | 250x160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-4008 | -40~100 | ±0.05 | 250x160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 180x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 180x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-2010 | -20~100 | ±0.05 | 180x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-3010 | -30~100 | ±0.05 | 180x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-0515 | -5~100 | ±0.05 | 250x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 250x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-2015 | -20~100 | ±0.05 | 250x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-3015 | -30~100 | ±0.05 | 250x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
本公司售出的所有儀器設備均在出廠前經過嚴格的認證和實驗,如在正常使用中出現任何問題*按照產品保修卡來為客戶進行產品保修。
本公司在長期的經營服務過程中積累了豐富的經驗,可根據您的不同地區地域,選擇快速安全的貨運公司負責送貨,同時對所售出的所有產品均有在一定條件內可退貨換貨的服務承諾,客戶可以放心訂購!
我公司可根據客戶需要,定制各種型號和特殊規格的人工氣候箱、生化霉菌培養箱、油槽、低溫恒溫槽、水槽、水浴鍋、水箱、振蕩器、搖床、電熱板。生產廠家價格有優勢!誠招全國代理商。
下一篇:KDCW-3010臥式低溫恒溫槽